Meteor Showers
by SPACE.com Staff
Date: 01 January 2009 Time: 02:00 AM ET
FOLLOW US
SHARE
Major Meteor Showers visible during the night where the expected Zenith Hourly Rate (ZHR) will be 10 or more, or where the rate may be variable.
| Meteor Shower | Best Date | Constellation to look towards |
ZHR | Originates From |
|---|---|---|---|---|
| Quadrantids | January 3 | Bootes | 120 | not known |
| Lyrids | April 22 | Lyra | 20 | Comet Thatcher |
| Pi-Puppids | April 23 | Puppis | variable | not known |
| Eta-Aquarid | May 6 | Aquarius | 60 | Halley's Comet |
| June Bootid | June 27 | Bootes | variable | not known |
| South.Delta-Aquarid | July 29 | Aquarius | 20 | not known |
| Perseid | August 12 | Perseus | 90 | Comet Swift-Tuttle |
| Aurigid | September 1 | Auriga | variable | not known |
| Draconid | October 8 | Draco | variable | not known |
| Orionid | October 21 | Orion | 20 | Halley's Comet |
| S. Taurid | November 5 | Taurus | 10 | not known |
| N. Taurid | November 12 | Taurus | 15 | not known |
| Leonid | November 17 | Leo | 15 | Comet Temple-Tuttle |
| Alpha-Monocerotid | November 21 | Monoceros | variable | not known |
| Dec Phoenicid | December 6 | Phoenix | variable | not known |
| Puppid/Velid | December 6 | Puppis | 10 | not known |
| Geminid | December 14 | Gemini | 120 | Asteroid 3200 Phaethon |
| Ursid | December 22 | Ursa Minor | 10 | not known |
Sources: RASC - Observer's Handbook 2009 and International Meteor Organization
SHARE











